Струйный скважинный насос EUROAQUA БЦПЭ
область применения:
Центробежные многоступенчатые глубинные насосы БЦПЭ предназначены для подачи чистой воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром от 120 мм. Корпус насоса выполнен с использованием нержавеющей стали и устойчив к воздействию абразивных материалов. Используются в системах водоснабжения частных домов и коттеджей, оросительных установках, для создания давления в водных магистралях. Также могут применяться в системах с автоматической подачи воды.
Конструктивные характеристики:
- Медная обмотка двигателя -
Однофазный асинхронный маслонаполненный двигатель со встроенным термозащитой и высоким КПД
- Рабочее колесо с высокопрочных технополимера
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Винты, фильтры из нержавеющей стали
- Ведущий вал из нержавеющей стали
- Напорный патрубок из латуни
- Высококачественные подшипники
- Комплектуется пультом управления с устройством защиты двигателя от перегрузки Условия применения:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости + 40 ° С - Максимальный размер примесей не более 0,2 мм, концентрация примесей не более 250 г / м - Максимальное заглубление: 40 м - Минимальный диаметр отверстия 120 мм
БЦПЭ-1.8-32 | 8 | 1" | 100 | 280 | 416 | 655 | 685 | 130 | 230 | 32 | 32 |
БЦПЭ-1.8-40 | 9 | 1" | 100 | 280 | 441 | 680 | 710 | 130 | 240 | 40 | 40 |
БЦПЭ-1.8-50 | 11 | 1" | 100 | 290 | 493 | 742 | 775 | 130 | 250 | 50 | 50 |
БЦПЭ-1.8-63 | 14 | 1" | 100 | 300 | 569 | 828 | 860 | 130 | 280 | 63 | 63 |
БЦПЭ-1.8-80 | 19 | 1" | 100 | 319 | 735 | 1013 | 1045 | 130 | 300 | 80 | 80 |
Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, Q | Вага | ||||||||
HP | kW | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Брутто, кг |
Нетто, кг |
||
м³/год | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | ||||||
БЦПЭ-1.8-32 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 53 | 51 | 47 | 39 | 26 | 8 | 13,9 | 13,6 |
БЦПЭ-1.8-40 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 60 | 58 | 54 | 45 | 31 | 11 | 15,13 | 14,75 |
БЦПЭ-1.8-50 | 0,75 | 0,55 | 2850 | напір, м | 73 | 70 | 64 | 52 | 34 | 10 | 17,5 | 17 |
БЦПЭ-1.8-63 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 93 | 90 | 82 | 68 | 46 | 15 | 20,9 | 20,4 |
БЦПЭ-1.8-80 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 127 | 122 | 112 | 94 | 65 | 23 | 27,4 | 26,9 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Euroaqua |
Вид насоса | Скважинный |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальный напор | 127.0 (м) |
Пропускная способность | 1.8 (куб. м/час) |
Потребляемая мощность | 1100.0 (Вт) |
Максимальная глубина погружения | 40.0 (м) |
Качество воды | Чистая |
Максимальная температура рабочей жидкости | 40.0 (град.) |
Диаметр перекачиваемых частиц | 0.2 (мм) |
Вес | 26.9 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 6 533 грн.