Газовий котел Ariston CARES X 24 CF NG.
- Висока ефективність до 93,8%;
- Можливість програмування нагріву на тиждень завдяки сумісності з двопозиційним (вкл/викл) пристроями терморегулювання;
- Первинний теплообмінник з високоякісного алюмінію, висока корозійна стійкість і ефективність, вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі для гарантії високої міцності і тривалого терміну служби;
- Вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі для виробництва до 13,6 л/хв гарячої води санітарного призначення;
- Вбудовані фільтри в контурах опалення, гвп та підживлення для захисту котла від домішок у воді.
Торговельна марка | ![]() |
|
Код | 3300888 | |
Серія | CARES X | |
Назва | CARES X 24 CF NG | |
Статус | Проводиться | |
Основні характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиційний | |
Спосіб нагріву | Газовий | |
Спосіб монтажу | Настінний | |
Спосіб установки | Вертикальний | |
Тип газу | Природний газ | |
Конструкція | ||
Камера згоряння | Відкрита | |
Відведення продуктів згоряння | Природна тяга | |
Кількість контурів | 2 | |
Кількість теплообмінників | 2 | |
Розширювальний бак | Так | |
Вбудований бойлер | Немає | |
Вентилятор | Немає | |
Циркуляційний насос | Так | |
3-х ходовий клапан | Так | |
Вбудований Wi-Fi | Немає | |
Енергетичні характеристики | ||
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hi) | кВт | 27/11 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Теплова потужність на виході (режим опалення), макс./хв. | кВт | 23,7/9,9 |
Теплова потужність на виході (режим ГВП), макс./хв. | кВт | 25,0/10,2 |
ККД згоряння палива (за заміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 92,7 |
ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 |
ККД при потужності 30% від номінальної (47°С) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 |
ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
Клас по ККД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальні втрати тепла через корпус при T = 50 °C | % | 0,8 |
Втрати тепла через димохід при включеній пальнику | % | 7,3 |
Втрати тепла через димохід при відключеній пальнику | % | 0,4 |
Викиди | ||
Залишковий тиск | Па | 4,1 |
Клас по NOx | 2 | |
Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 116 |
Зміст CO2 (G20) | % | 5,4 |
Вміст CO (0% O2) | млн-1 | 54 |
Зміст O2 (G20) | % | 10,8 |
Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 67,20 |
Надлишок повітря | % | 105 |
Опалення | ||
Тиск в розширювальному баці | бар | 1 |
Максимальний тиск в контурі опалення | бар | 3 |
Обсяг розширювального бака | л | 8 |
Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 |
ГВП | ||
Температура води в контурі ГВП (не менше/не більше) | °C | 36/60 |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25°С) | л/хв | 14,30 |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=35°С) | л/хв | 10,20 |
Клас комфорту за ГВП (EN13203) | ** | |
Тиск в контурі ГВП, не більше | бар | 7 |
Електричні характеристики | ||
Напруга | В | 230/50 |
Споживана потужність | Вт | 78 |
Мінімально допустима температура в приміщенні | °C | +5 |
Клас захисту | IP | IPX5D |
Електроживлення | Кабель живлення без вилки | |
Довжина електричного кабелю | м | 1.5 |
Тиск і витрата газу | ||
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3/год | 2,86 |
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг/год | 2,00 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 2,86 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 2,00 |
Димовидалення і воздухоподача | ||
Тип системи димовидалення | B11 - B11bs | |
Діаметр димовідводу | мм | 125-130 |
Підключення | ||
Вхід газу | " | 3/4 |
Вхід холодної води | " | 1/2 |
Вихід гарячої води | " | 1/2 |
Лінія контуру опалення | " | 3/4 |
Зворотна лінія контуру опалення | " | 3/4 |
Розміри і вага | ||
Висота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глибина | мм | 315 |
Вага | кг | 26 |
Додаткова інформація | ||
Гарантія | г | 2 |
Країна | Італія | |
EAN | 5414849623057 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вага | 30 кг |
Виробник | ARISTON |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Італія |
Коефіцієнт корисної дії | 93.6 % |
Вид пального | Газоподібний |
Тип топки | Відкрита |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Матеріал теплообмінника | Алюміній |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Білий |
Стан | Новий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 308 ₴