Вертикальні електричні водонагрівачі розроблені для безперебійної, тривалої і надійної роботи в регіонах з жорсткою, сильно мінералізованою і/або агресивною водою.
Особливості:
Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) - 2:56 г:хв
Річне споживання електроенергії AEC - 2767 кВт
Особливості:
Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) - 2:56 г:хв
Річне споживання електроенергії AEC - 2767 кВт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Країна виробник | Болгарія |
| Вага | 25 кг |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Внутрішнє покриття бака | Склокераміка |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 1.6 кВт |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Об'єм ємності для води | 100 л |
| Підводка | Нижня |
| Розташування | Вертикальне |
| Стан | Новий |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 800 ₴


